| Indicateur | RDC | Belgique |
| Espérance de vie en 2001 (ans) | 52 | 79 |
| Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans | 205 | 6 |
| % de la population utilisant des sources d’eau potable améliorées en 2000 | 45 | - |
| % d’enfants d’un an complètement vaccinés en 2001 contre la polio | 42 | 96 |
| % d’enfants d’un an complètement vaccinés en 2001 contre la rougeole | 46 | 83 |
| Taux d’emploi des contraceptifs (%) | 8 | 78 |
La santé en RDC Quelques chiffres
