En quelques chiffres ...
Voici quelques indicateurs de développement économique. Nous les comparons à ceux de la Belgique pour qu’ils soient plus explicites...
Indicateur | RDC | Belgique |
---|---|---|
PIB par habitant ($) | 1410** | 26 054** |
Taux annuel moyen de croissance du PIB par habitant (1990-2001)(%) | -8,2* | 1,8* |
Taux annuel d’inflation (1990-2001) (%) | 1423* | 2* |
% des dépenses du gouvernement affecté à la santé (1990-2001) | 0* | 2* |
% des dépenses du gouvernement affecté à l’éducation (1990-2001) | 0* | 12* |
% des dépenses du gouvernement affecté à la défense (1990-2001 | 18* | 5* |
* chiffres vennant du rapport "la situation des enfants dans le monde" de l’unicef.
** chiffres de l’OMS